Bombole HST uso domestico

Le bombole a pressione HST sono adatte per sistemi di trattamento dell’acqua sia ad uso potabile che industriale.

Certificate per contatto con acqua potabile secondo le direttive europee (DM 174 – ACS – KTW).

Liner interno in polietilene rinforzato con fibra di vetro.

Filetto 2 ½” o 4” 8NPSM

Colore standard: blu. Colore personalizzabile

 

PRESSIONE DI ESERCIZIO:         min 0 max 10 bar

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: min 1°C – max 50°C

 

DATI DI COLLAUDO

Prova dinamica per 250.000 cicli da 0 a 12 bar. Cicli da 3”

Prova statica a 0-15 bar per 30.000 cicli

Prova di scoppio che avviene ad una pressione > 40 bar

 
Serie top Un solo filetto posizionato nella parte superiore della bombola
Serie top-bottom Due filetti posizionati rispettivamente nella parte superiore e inferiore della bombola
Modello Apertura A B C D E F Volume
5x13 21/2-0 317 325 330 134 140 85 2,7
5x21 21/2-0 513 521 526 134 140 85 5,5
6x13 21/2-0 307 338 344 155 159 94 4
6x18 21/2-0 436 467 473 155 159 94 6,5
6x21 21/2-0 505 535 540 155 159 94 12,7
6x35 21/2-0 862 893 897 155 159 94 12,7
6x39 21/2-0 957 988 992 155 159 94 15,5
7x13 21/2-0 311 342 346 188 196 116 6
7x17 21/2-0 407 438 442 188 196 116 8,5
7x23 21/2-0 559 590 594 188 196 116 12,5
7x24 21/2-0 584 615 619 188 196 116 13,5
7x30 21/2-0 734 765 769 188 196 116 15,7
7x32 21/2-0 785 816 820 188 196 116 16,5
7x35 21/2-0 862 893 897 188 196 116 18,5
7x44 21/2-0 1064 1095 1099 188 196 116 22
8x17 21/2-0 406 437 442 212 219 120 11
8x18 21/2-0 432 463 467 212 219 120 12,7
8x22 21/2-0 519 550 554 212 219 120 14
8x24 21/2-0 587 618 622 212 219 120 17
8x30 21/2-0 745 776 780 212 219 120 20,5
8x35 21/2-0 862 893 897 212 219 120 25
8x36 21/2-0 892 823 927 212 219 120 25,5
8x44 21/2-0 1091 1122 1128 212 219 120 32
8x35 21/2-32/2 880 - 900 212 219 120 25
9x13 21/2-0 311 342 350 240 246 126 9,5
9x17 21/2-0 406 435 443 240 246 126 13,5
9x35 21/2-0 862 893 901 240 246 126 32
9x44 21/2-0 1097 1128 1136 240 246 126 45
10x17 21/2-0 403 434 438 267 271 145 16
10x19 21/2-0 450 481 485 267 271 145 19
10x23 21/2-0 557 588 592 267 271 145 24
10x30 21/2-0 747 778 782 267 271 145 33
10x35 21/2-0 862 893 897 267 271 145 39
10x44 21/2-0 1093 1024 1128 267 271 145 49,5
10x47 21/2-0 1160 1191 1128 267 271 145 52
10x54 21/2-0 1035 1381 1385 267 271 145 62
10x54 4-0 1345 1376 1380 267 271 145 62
10x60 21/2-0 1497 1528 1532 267 271 145 76
13x35 21/2-0 929 960 962 345 350 195 67
13x35 4-0 919 950 952 345 350 195 67
13x44 21/2-0 1091 1122 1125 345 350 195 84
13x44 4-0 1091 1122 1125 345 350 195 84
13x54 21/2-0 1356 1387 1390 345 350 195 106
13x54 4-0 1346 1377 1380 345 350 195 106

Vuoi visualizzare altri prodotti?

Scopri tutte le Bombole
in Vetroresina

Scopri tutti i Cabinati
e i Tini Sale

Scopri tutti gli
Accessori

Vuoi sapere di più?

Manifattura italiana

Prodotti Certificati

1
faucet(1)
3
2
© 2023 Hydro System Treatment Group| P.Iva 01528990987 | Credits
Cookies Policy | Privacy Policy | Condizioni di vendita | Avvertenze d’uso
it_ITItalian